HT

Original
price: Negotiable
minimum:
Total supply:
Delivery term: The date of payment from buyers deliver within days
seat: Zhejiang
Validity to: Long-term effective
Last update: 2017-12-07 22:39
Browse the number: 494
inquiry
Company Profile
 
 
Product details
Model Capacity (kg) Overall Height (mm) Lip Board Length (mm) Lip Board Width (mm) Overall  Width (mm) Solid Tyre (mm) Pneumatic Tyre (mm)
HT1110 200 1100 220 320 480 254x63.5
HT1110L 200 1100 220 320 480 / 260x85
HT1125 200 1150 250 320 570 254x63.5 /
HT1125L 200 1150 250 320 570 / 260x85
HT1115 250 1150 150 400 620 254x63.5 /
HT1115L 250 1150 150 400 620 / 260x85
HT1116 250 1150 300 480 620 254x63.5 /
HT1116L 250 1150 300 480 620 / 260x85
HT1215 350 1200 150 450 620 254x63.5 /
HT1215L 350 1200 150 450 620 / 260x85
HT1216 350 1200 300 480 620 254x63.5 /
HT1216L 350 1200 300 480 620 / 260x85
HT1325 300 1300 250 320 580 254x63.5 /
HT1325L 300 1300 250 320 580 / 260x85
HT1326 300 1300 300 480 580 254x63.5 /
HT1326L 300 1300 300 480 580 / 260x85
HT1330 300 1300 250 320 580 254x63.5 /
HT1330L 300 1300 250 320 580 / 260x85
HT1331 300 1300 300 480 580 254x63.5 /
HT1331L 300 1300 300 480 580 / 260x85
HT-S1325 200 1300 250 320 590 160x40 /
HT-S1326 200 1300 300 480 590 160x40 /
HT4Y 350 975 125 120 480 200x50 /

 

Total0bar [View All]  Related Comments
 
more»Other products

[ Products search ] [ favorites ] [ Tell friends ] [ Print ] [ Close ]